期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330967 | 单 | |||
3330966 | 06:03 | 8+0+5=13 | 单 | 对 |
3330965 | 05:59 | 5+5+6=16 | 双 | 对 |
3330964 | 05:56 | 4+0+8=12 | 单 | 错 |
3330963 | 05:52 | 9+4+2=15 | 单 | 对 |
3330962 | 05:49 | 0+4+5=09 | 双 | 错 |
3330961 | 05:45 | 7+0+1=08 | 双 | 对 |
3330960 | 05:42 | 4+3+4=11 | 双 | 错 |
3330959 | 05:38 | 9+1+3=13 | 双 | 错 |
3330958 | 05:35 | 8+5+3=16 | 单 | 错 |
3330957 | 05:31 | 3+4+0=07 | 单 | 对 |
3330956 | 05:28 | 3+0+3=06 | 双 | 对 |
3330955 | 05:24 | 3+1+5=09 | 双 | 错 |
3330954 | 05:21 | 4+0+2=06 | 双 | 对 |
3330953 | 05:17 | 9+6+6=21 | 双 | 错 |
3330952 | 05:14 | 2+6+1=09 | 单 | 对 |
3330951 | 05:10 | 8+2+5=15 | 双 | 错 |
3330950 | 05:07 | 3+3+4=10 | 单 | 错 |
3330949 | 05:03 | 4+9+1=14 | 双 | 对 |
3330948 | 05:00 | 4+8+7=19 | 单 | 对 |
3330947 | 04:56 | 0+5+4=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330966 | 13 | 小 | 单 | ||
3330965 | 16 | 大 | 双 | ||
3330964 | 12 | 小 | 双 | ||
3330963 | 15 | 大 | 单 | ||
3330962 | 09 | 小 | 单 | ||
3330961 | 08 | 小 | 双 | ||
3330960 | 11 | 小 | 单 | ||
3330959 | 13 | 小 | 单 | ||
3330958 | 16 | 大 | 双 | ||
3330957 | 07 | 小 | 单 | ||
3330956 | 06 | 小 | 双 | ||
3330955 | 09 | 小 | 单 | ||
3330954 | 06 | 小 | 双 | ||
3330953 | 21 | 大 | 单 | ||
3330952 | 09 | 小 | 单 | ||
3330951 | 15 | 大 | 单 | ||
3330950 | 10 | 小 | 双 | ||
3330949 | 14 | 大 | 双 | ||
3330948 | 19 | 大 | 单 | ||
3330947 | 09 | 小 | 单 | ||
3330946 | 20 | 大 | 双 | ||
3330945 | 09 | 小 | 单 | ||
3330944 | 12 | 小 | 双 | ||
3330943 | 11 | 小 | 单 | ||
3330942 | 18 | 大 | 双 | ||
3330941 | 09 | 小 | 单 | ||
3330940 | 20 | 大 | 双 | ||
3330939 | 11 | 小 | 单 | ||
3330938 | 17 | 大 | 单 | ||
3330937 | 09 | 小 | 单 | ||
3330936 | 11 | 小 | 单 | ||
3330935 | 14 | 大 | 双 | ||
3330934 | 18 | 大 | 双 | ||
3330933 | 15 | 大 | 单 | ||
3330932 | 19 | 大 | 单 | ||
3330931 | 15 | 大 | 单 | ||
3330930 | 15 | 大 | 单 | ||
3330929 | 15 | 大 | 单 | ||
3330928 | 05 | 小 | 单 | ||
3330927 | 14 | 大 | 双 | ||
3330926 | 14 | 大 | 双 | ||
3330925 | 16 | 大 | 双 | ||
3330924 | 20 | 大 | 双 | ||
3330923 | 10 | 小 | 双 | ||
3330922 | 11 | 小 | 单 | ||
3330921 | 11 | 小 | 单 | ||
3330920 | 08 | 小 | 双 | ||
3330919 | 11 | 小 | 单 | ||
3330918 | 12 | 小 | 双 | ||
3330917 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出11 12 19 01 13 13 19 22 12 10 |